欢迎访问昆明新闻网网站
设为首页 | 收藏本站
汽车商情 民生新闻
时政新闻 经济新闻
军事新闻 体育新闻
美食文化 名人动态
时事观察 女性健康
法治生活 男性健康
大型活动 食品安全 生态环保
健康卫生 房产商情 财经在线
娱乐资讯 旅游天下 科技之窗
文化名人 文化产业
中华情缘 书画收藏
报料投稿 查询系统
您所在的位置:主页 > 民生新闻 >

2018年昆明春节天气预报情况,今年昆明春节期间天气预测怎么样

时间: 2019-07-23 17:00 作者:威展 来源:网络整理 点击:

2018年昆明春节天气预报情况,今年昆明春节期间天气预测怎么样

来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2018-01-04

昆明四季如春、气候宜人,享“春城”之美誉,相比北方的雾霾,这里简直就是天堂,春节假期不妨来次说走就走的旅行,去感受下久违的蓝天白云,但是出外游玩最关心的就是春节的天气了!(以下为大数据天气,查看当前天气以及未来七天可以点击查阅!)

昆明2018年春节天气如何?会不会下雨?这是每一个小伙伴比较关心的话题,我们都知道天气预报只能较准的预测三至七天的天气,而为了出行我们经常需要了解更早一些时间的天气。所以Today小编给大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天气数据。我们可以从大数据的概念了解春节2月15日前后几天的天气情况。希望对你在春节的游玩出行有帮助!?昆明二月平均温度是 4℃ ~ 17℃,白天平均 17℃ 建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。夜间平均 4℃ 建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。

昆明二月周边城市日均气温最高的城市是 保山( 17℃)、 楚雄( 17℃)、 大理( 17℃) 。

昆明二月周边城市日均气温最低的城市是 保山( 4℃)、 楚雄( 4℃)、 大理( 4℃) 。

昆明历史天气预报 2017年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2017年02月01日 多云 /多云 18℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月02日 多云 /阵雨 17℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月03日 多云 /晴 17℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月04日 晴 /晴 20℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月05日 晴 /晴 22℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月06日 晴 /晴 22℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月07日 晴 /晴 21℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月08日 晴 /多云 17℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月09日 多云 /多云 16℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月10日 多云 /阴 18℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月11日 小雨 /小雨 11℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月12日 阴 /多云 15℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月13日 多云 /多云 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月14日 多云 /阵雨 18℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月15日 阵雨 /阵雨 16℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月16日 晴 /晴 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月17日 晴 /晴 21℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月18日 晴 /晴 20℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月19日 晴 /晴 22℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月20日 晴 /多云 22℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月21日 多云 /晴 21℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月22日 晴 /晴 22℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月23日 多云 /多云 21℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月24日 小雨 /小雨 18℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月25日 小雨 /小雨 11℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月26日 小雨 /小雨 16℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月27日 小雨 /小雨 11℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2017年02月28日 多云 /小雨 20℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

昆明历史天气预报 2016年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2016年02月01日 小雨 /雨夹雪 10℃ / 1℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月02日 多云 /多云 10℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月03日 多云 /多云 16℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月04日 多云 /小雨 12℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月05日 阴 /阴 10℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月06日 阴 /阴 7℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月07日 多云 /多云 11℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月08日 多云 /晴 15℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月09日 晴 /多云 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月10日 多云 /晴 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月11日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月12日 晴 /晴 20℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月13日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月14日 晴 /多云 21℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月15日 多云 /晴 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /西南风 3-4级

2016年02月16日 晴 /晴 20℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月17日 晴 /晴 20℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月18日 晴 /阴 20℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月19日 阴 /阴 12℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月20日 阴 /多云 9℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月21日 多云 /多云 19℃ / 6℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级

2016年02月22日 多云 /多云 20℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月23日 小雨 /小雨 16℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月24日 小雨 /小到中雨 8℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月25日 小到中雨 /小雨 6℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月26日 小雨 /多云 6℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月27日 多云 /阵雨 16℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月28日 多云 /多云 16℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2016年02月29日 多云 /多云 15℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

昆明历史天气预报 2015年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2015年02月01日 多云 /多云 16℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月02日 多云 /晴 18℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月03日 晴 /晴 18℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月04日 晴 /多云 18℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月05日 阴 /多云 15℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月06日 多云 /晴 14℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月07日 多云 /多云 18℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月08日 多云 /多云 14℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月09日 多云 /晴 18℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月10日 晴 /多云 19℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月11日 多云 /晴 16℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月12日 晴 /多云 19℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月13日 多云 /阵雨 19℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月14日 多云 /多云 17℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月15日 晴 /阵雨 18℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月16日 阵雨 /晴 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月17日 晴 /晴 19℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月18日 晴 /晴 19℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月19日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月20日 晴 /晴 20℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月21日 晴 /晴 20℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月22日 晴 /晴 21℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月23日 晴 /晴 21℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月24日 晴 /晴 22℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月25日 晴 /晴 23℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月26日 晴 /晴 23℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月27日 晴 /晴 23℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2015年02月28日 晴 /晴 23℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

昆明历史天气预报 2014年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2014年02月01日 晴 /晴 22℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月02日 晴 /晴 22℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月03日 晴 /晴 21℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月04日 晴 /晴 21℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月05日 晴 /晴 21℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月06日 晴 /晴 21℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月07日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月08日 晴 /晴 21℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月09日 晴 /晴 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月10日 晴 /多云 19℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月11日 多云 /多云 18℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月12日 多云 /多云 17℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月13日 多云 /多云 17℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月14日 多云 /晴 17℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月15日 晴 /晴 20℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月16日 晴 /多云 20℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月17日 多云 /小到中雨 19℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月18日 小到中雨 /雨夹雪 10℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月19日 晴 /晴 11℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月20日 多云 /晴 16℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月21日 晴 /晴 18℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月22日 晴 /晴 20℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月23日 晴 /晴 22℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月24日 晴 /晴 23℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月25日 晴 /晴 21℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月26日 晴 /晴 23℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月27日 晴 /晴 23℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2014年02月28日 晴 /晴 23℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

昆明历史天气预报 2013年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2013年02月01日 晴 /多云 19℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月02日 多云 /多云 19℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月03日 阴 /多云 18℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月04日 晴 /晴 19℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月05日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月06日 晴 /晴 23℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月07日 晴 /晴 25℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月08日 晴 /多云 26℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月09日 多云 /晴 22℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月10日 多云 /晴 23℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /西南风 ≤3级

2013年02月11日 多云 /晴 25℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月12日 多云 /晴 25℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月13日 多云 /晴 26℃ / 10℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月14日 晴 /晴 23℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月15日 晴 /晴 26℃ / 10℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月16日 晴 /晴 26℃ / 11℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月17日 多云 /阵雨 25℃ / 10℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月18日 多云 /多云 22℃ / 10℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月19日 多云 /晴 23℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月20日 晴 /晴 24℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月21日 多云 /晴 24℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月22日 多云 /多云 24℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月23日 多云 /晴 22℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月24日 晴 /晴 24℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月25日 晴 /晴 25℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月26日 晴 /晴 25℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月27日 晴 /晴 24℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2013年02月28日 晴 /晴 25℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

昆明历史天气预报 2012年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2012年02月01日 晴 /晴 19℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月02日 晴 /晴 20℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月03日 晴 /晴 20℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月04日 晴 /晴 19℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月05日 晴 /晴 20℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月06日 晴 /晴 20℃ / 5℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月07日 晴 /晴 21℃ / 4℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月08日 晴 /晴 20℃ / 2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月09日 晴 /晴 22℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月10日 晴 /晴 21℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月11日 晴 /晴 21℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月12日 晴 /晴 21℃ / 3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月13日 晴 /晴 21℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月14日 晴 /晴 21℃ / 5℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月15日 晴 /晴 22℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月16日 晴 /晴 22℃ / 4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月17日 晴 /晴 21℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月18日 多云 /多云 21℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月19日 多云 /晴 18℃ / 5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月20日 晴 /晴 22℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月21日 晴 /晴 21℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月22日 晴 /晴 21℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月23日 晴 /晴 22℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月24日 晴 /晴 22℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月25日 晴 /晴 23℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月26日 晴 /晴 23℃ / 8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月27日 晴 /多云 23℃ / 7℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月28日 多云 /晴 22℃ / 6℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 ≤3级

2012年02月29日 多云 /多云 20℃ / 9℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

昆明历史天气预报 2011年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2011年02月01日 多云 /多云 14℃ / 6℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月02日 晴 /晴 15℃ / 3℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月03日 晴 /晴 17℃ / 3℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月04日 晴 /晴 18℃ / 4℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月05日 晴 /晴 20℃ / 3℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月06日 晴 /晴 21℃ / 4℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月07日 晴 /晴 21℃ / 5℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月08日 晴 /晴 21℃ / 4℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月09日 晴 /晴 22℃ / 8℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月10日 晴 /晴 21℃ / 7℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月11日 晴 /晴 20℃ / 5℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月12日 晴 /晴 20℃ / 7℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月13日 晴 /多云 20℃ / 6℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月14日 多云 /阴 16℃ / 6℃ 无持续风向 微风 /无持续风向 微风

2011年02月15日 晴 /晴 18℃ / 7℃ 无持续风向 微风 /西南风 微风

2011年02月16日 晴 /晴 19℃ / 6℃ 西南风 3-4级 /西南风 微风

2011年02月17日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 西南风 3-4级 /西南风 微风

2011年02月18日 晴 /多云 19℃ / 7℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 微风

2011年02月19日 多云 /晴 18℃ / 6℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 微风

2011年02月20日 晴 /晴 19℃ / 5℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 微风

2011年02月21日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 微风

2011年02月22日 多云 /阵雨 19℃ / 7℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 微风

2011年02月23日 晴 /晴 20℃ / 8℃ 西南风 微风 /西南风 微风

2011年02月24日 晴 /晴 21℃ / 7℃ 西南风 微风 /西南风 微风

2011年02月25日 晴 /晴 22℃ / 7℃ 西南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2011年02月26日 晴 /晴 23℃ / 7℃ 西南风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

2011年02月27日 晴 /晴 23℃ / 7℃ 西南风 3-4级 /无持续风向 ≤3级

2011年02月28日 晴 /晴 22℃ / 6℃ 无持续风向 ≤3级 /西南风 3-4级

(责任编辑:威展小王)

国际新闻

更多>>

民生新闻

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 报社动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
Copyright©2014 http://www.zhaole.org Inc. All Rights Reserved.昆明新闻网 企业信息
信息来自网络,不代表本站观点,如有疑问联系编辑!QQ:501734467